**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 13:00 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Šumić Tadija | ||
| 3 | Bajić Jovan | ||
| 2 | Stanimirović Rastko | ||
| 4 | Prodanović Marko | ||
| 5 | Simić Lav | ||
| 6 | Pavkov Dimitrije | 1 | |
| 7 | Rajević Andrej | ||
| 8 | Stanarević Strahinja | ||
| 9 | Graovac Luka | ||
| 10 | Bosnić Vukašin | ||
| 11 | Milivojević Vukan | ||
| 12 | Hodžić Uroš | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarovski Andrej | ||
| 4 | Trifunovski Davor | ||
| 6 | Janceski Marko | ||
| 7 | Kolev David | ||
| 9 | Kavas Jovan | 1 | |
| 11 | Trendafilov Oleg | ||
| 21 | Dimovski Josif | ||
| 22 | Stojanoski Kalin | ||
| 30 | Trajkoski Marko | ||
| 35 | Marinkovski Marko | ||
BISTRICA
**1. Predstavnik:** Gligorić Zoran
**2. Predstavnik:**
AERODROM SKOPLJE
**1. Predstavnik:** Stojcevski Mario
**2. Predstavnik:**