**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 11:30 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Krstić Đorđe | ||
| 2 | Stejin Mihajlo | ||
| 3 | Strajnić Milan | ||
| 4 | Prgonjić Mihajlo | ||
| 5 | Ravić Ognjen | ||
| 6 | Jotanović Simon | ||
| 7 | Marjanović Stefan | ||
| 8 | Vorkapić Daniel | ||
| 9 | Radojičić Petar | ||
| 10 | Ostroukhov Matvej | ||
| 11 | Butorović Kan | ||
| 12 | Grbić Velimir | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarovski Andrej | ||
| 4 | Trifunovski Davor | ||
| 6 | Janceski Marko | ||
| 7 | Kolev David | ||
| 9 | Kavas Jovan | ||
| 11 | Trendafilov Oleg | ||
| 21 | Dimovski Josif | ||
| 22 | Stojanoski Kalin | ||
| 30 | Trajkoski Marko | ||
| 35 | Marinkovski Marko | ||
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Ćirković Igor
**2. Predstavnik:**
AERODROM SKOPLJE
**1. Predstavnik:** Stojcevski Mario
**2. Predstavnik:**