**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 09:20 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 31 | Митковић Зоран | ||
| 7 | Чалаковић Ајан | ||
| 13 | Антић Дамјан | ||
| 10 | Богдановић Богдан | ||
| 4 | Спасојевић Видак | ||
| 16 | Виријевић Стефан | ||
| 20 | Башчаревић Богдан | ||
| 9 | Емини Дајан | ||
| 21 | Божовић Радун | ||
| 11 | Миљковић Богдан | ||
| 8 | Дикић Максим | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 3 | Surbatovic Aleksa | ||
| 4 | Jovanovic Uros | ||
| 5 | Poznan Vukasin | ||
| 6 | Colakovic Viktor | ||
| 7 | Simovic Rade | ||
| 8 | Majstorovic Vuk | ||
| 9 | Culum Matija | ||
| 10 | Ivanovic Vasilije | ||
| 1 | Nikic Luka | ||
| 11 | Ranisavljev Relja | ||
| 13 | Micovic Ognjen | ||
| 14 | Ritoc Ognjen | ||
| 15 | Milenkovic Vuk | ||
DIF
**1. Predstavnik:** Чавић Јаков
**2. Predstavnik:** Антић Милан
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Rapajic Nikola
**2. Predstavnik:**