**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 16:50 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 3 | Surbatovic Aleksa | ||
| 4 | Jovanovic Uros | ||
| 5 | Poznan Vukasin | ||
| 6 | Colakovic Viktor | ||
| 7 | Simovic Rade | ||
| 8 | Majstorovic Vuk | ||
| 9 | Culum Matija | ||
| 10 | Ivanovic Vasilije | ||
| 1 | Nikic Luka | ||
| 11 | Ranisavljev Relja | ||
| 13 | Micovic Ognjen | ||
| 14 | Ritoc Ognjen | ||
| 15 | Milenkovic Vuk | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarovski Andrej | ||
| 4 | Trifunovski Davor | ||
| 6 | Janceski Marko | ||
| 7 | Kolev David | 1 | |
| 9 | Kavas Jovan | ||
| 11 | Trendafilov Oleg | ||
| 21 | Dimovski Josif | ||
| 22 | Stojanoski Kalin | ||
| 30 | Trajkoski Marko | ||
| 35 | Marinkovski Marko | ||
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Rapajic Nikola
**2. Predstavnik:**
AERODROM SKOPLJE
**1. Predstavnik:** Stojcevski Mario
**2. Predstavnik:**