**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 09:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 13 | Sudimac Filip | ||
| 1 | Božilović Danilo | ||
| 2 | Trajković Petar | ||
| 3 | Marković Antonije | ||
| 4 | Milošević Tadej | ||
| 5 | Šoškić Mateja | ||
| 18 | Vijatović David | ||
| 10 | Kutrički Novak | ||
| 11 | Jovanović Marko | ||
| 8 | Ilivski Isak | ||
| 9 | Urošević Vuk | 1 | |
| 17 | Mojsoski Ilija | ||
| 7 | Bošković Pavle | ||
| 6 | Mijailović Viktor | ||
| 15 | Putić Vuk | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Šušnjar Nikola | ||
| 11 | Mičić Sergej | ||
| 9 | Brković Viktor | ||
| 4 | Brković Pavle | ||
| 1 | Vujinović Stefan | ||
| 8 | Jotić Stefan | ||
| 15 | Savić Andrija | ||
| 7 | Spasojević Vuk | ||
| 20 | Lakić Filip | ||
| 17 | Nogo Milan | ||
| 16 | Šušnjar Aleksa | ||
| 10 | Gajić Vuk | ||
ČUKARIČKI
**1. Predstavnik:** Milosavljević Đorđe
**2. Predstavnik:**
BORAC BL Crveni
**1. Predstavnik:** Marčeta Aleksandar
**2. Predstavnik:**