**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 13:30 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 3 | Surbatovic Aleksa | 3 | |
| 4 | Jovanovic Uros | 1 | |
| 5 | Poznan Vukasin | ||
| 6 | Colakovic Viktor | ||
| 7 | Simovic Rade | ||
| 8 | Majstorovic Vuk | ||
| 9 | Culum Matija | 1 | |
| 10 | Ivanovic Vasilije | ||
| 1 | Nikic Luka | ||
| 11 | Ranisavljev Relja | ||
| 13 | Micovic Ognjen | ||
| 14 | Ritoc Ognjen | ||
| 15 | Milenkovic Vuk | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dujaković Kosta | ||
| 6 | Čajić Miloš | 1 | |
| 7 | Mirković Vasilije | ||
| 3 | Šinik Njegoš | ||
| 9 | Mazalica Aleksandar | ||
| 11 | Jekić Đukić Miloš | ||
| 4 | Milovanović Filip | ||
| 15 | Vučić Đorđe | ||
| 26 | Jović Uroš | ||
| 23 | Vranješ Konstantin | ||
| 8 | Zec Kosta | ||
| 20 | Sekulić Mihailo | ||
| 10 | Pekez Luka | ||
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Rapajic Nikola
**2. Predstavnik:**
BORAC BL
**1. Predstavnik:** Grmuša Dragiša
**2. Predstavnik:**