**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 18:05 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 31 | Митковић Зоран | ||
| 7 | Чалаковић Ајан | ||
| 13 | Антић Дамјан | 1 | |
| 10 | Богдановић Богдан | 1 | |
| 4 | Спасојевић Видак | ||
| 16 | Виријевић Стефан | ||
| 20 | Башчаревић Богдан | ||
| 9 | Емини Дајан | ||
| 21 | Божовић Радун | ||
| 11 | Миљковић Богдан | ||
| 8 | Дикић Максим | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Krstić Đorđe | ||
| 2 | Stejin Mihajlo | ||
| 3 | Strajnić Milan | ||
| 4 | Prgonjić Mihajlo | ||
| 5 | Ravić Ognjen | ||
| 6 | Jotanović Simon | 1 | |
| 7 | Marjanović Stefan | ||
| 8 | Vorkapić Daniel | ||
| 9 | Radojičić Petar | ||
| 10 | Ostroukhov Matvej | ||
| 11 | Butorović Kan | ||
| 12 | Grbić Velimir | ||
DIF
**1. Predstavnik:** Чавић Јаков
**2. Predstavnik:** Антић Милан
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Ćirković Igor
**2. Predstavnik:**