**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 16:25 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Krstić Đorđe | ||
| 2 | Stejin Mihajlo | ||
| 3 | Strajnić Milan | ||
| 4 | Prgonjić Mihajlo | 2 | |
| 5 | Ravić Ognjen | ||
| 6 | Jotanović Simon | ||
| 7 | Marjanović Stefan | ||
| 8 | Vorkapić Daniel | 2 | |
| 9 | Radojičić Petar | ||
| 10 | Ostroukhov Matvej | ||
| 11 | Butorović Kan | ||
| 12 | Grbić Velimir | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraljevski Luka | ||
| 10 | Dimitrijevski Dimitrij | 1 | |
| 8 | Shutevski Ilin | ||
| 11 | Dimitrievski Sergej | ||
| 6 | Gjorgjievski Pavel | ||
| 7 | Angelovski Kalin | ||
| 9 | Aleksandrovski Ognen | ||
| 19 | Stojanovski Boris | ||
| 3 | Stevkovski Naum | ||
| 4 | Simonovski Matej | ||
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Ćirković Igor
**2. Predstavnik:**
EUROSPORT
**1. Predstavnik:** Todorovski Martin
**2. Predstavnik:**