**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 16:00 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Šumić Tadija | ||
| 3 | Bajić Jovan | ||
| 2 | Stanimirović Rastko | ||
| 4 | Prodanović Marko | ||
| 5 | Simić Lav | ||
| 6 | Pavkov Dimitrije | 1 | |
| 7 | Rajević Andrej | ||
| 8 | Stanarević Strahinja | ||
| 9 | Graovac Luka | ||
| 10 | Bosnić Vukašin | ||
| 11 | Milivojević Vukan | ||
| 12 | Hodžić Uroš | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 31 | Митковић Зоран | ||
| 7 | Чалаковић Ајан | ||
| 13 | Антић Дамјан | ||
| 10 | Богдановић Богдан | ||
| 4 | Спасојевић Видак | ||
| 16 | Виријевић Стефан | ||
| 20 | Башчаревић Богдан | ||
| 9 | Емини Дајан | ||
| 21 | Божовић Радун | ||
| 11 | Миљковић Богдан | ||
| 8 | Дикић Максим | ||
BISTRICA
**1. Predstavnik:** Gligorić Zoran
**2. Predstavnik:**
DIF
**1. Predstavnik:** Чавић Јаков
**2. Predstavnik:** Антић Милан