**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 14:45 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Krstić Đorđe | ||
| 2 | Stejin Mihajlo | ||
| 3 | Strajnić Milan | 1 | |
| 4 | Prgonjić Mihajlo | 1 | |
| 5 | Ravić Ognjen | ||
| 6 | Jotanović Simon | ||
| 7 | Marjanović Stefan | ||
| 8 | Vorkapić Daniel | 1 | |
| 9 | Radojičić Petar | ||
| 10 | Ostroukhov Matvej | ||
| 11 | Butorović Kan | ||
| 12 | Grbić Velimir | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Šumić Tadija | ||
| 3 | Bajić Jovan | ||
| 2 | Stanimirović Rastko | ||
| 4 | Prodanović Marko | ||
| 5 | Simić Lav | ||
| 6 | Pavkov Dimitrije | 1 | |
| 7 | Rajević Andrej | ||
| 8 | Stanarević Strahinja | ||
| 9 | Graovac Luka | ||
| 10 | Bosnić Vukašin | ||
| 11 | Milivojević Vukan | ||
| 12 | Hodžić Uroš | ||
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Ćirković Igor
**2. Predstavnik:**
BISTRICA
**1. Predstavnik:** Gligorić Zoran
**2. Predstavnik:**