**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 13:55 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraljevski Luka | ||
| 10 | Dimitrijevski Dimitrij | 1 | |
| 8 | Shutevski Ilin | ||
| 11 | Dimitrievski Sergej | ||
| 6 | Gjorgjievski Pavel | ||
| 7 | Angelovski Kalin | ||
| 9 | Aleksandrovski Ognen | ||
| 19 | Stojanovski Boris | ||
| 3 | Stevkovski Naum | ||
| 4 | Simonovski Matej | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 31 | Митковић Зоран | ||
| 7 | Чалаковић Ајан | ||
| 13 | Антић Дамјан | ||
| 10 | Богдановић Богдан | 1 | |
| 4 | Спасојевић Видак | ||
| 16 | Виријевић Стефан | ||
| 20 | Башчаревић Богдан | ||
| 9 | Емини Дајан | ||
| 21 | Божовић Радун | ||
| 11 | Миљковић Богдан | ||
| 8 | Дикић Максим | ||
EUROSPORT
**1. Predstavnik:** Todorovski Martin
**2. Predstavnik:**
DIF
**1. Predstavnik:** Чавић Јаков
**2. Predstavnik:** Антић Милан