**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 13:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raith Alexander | ||
| 2 | Nikolić Mateja | ||
| 3 | Lazić Damjan | ||
| 4 | Solarević Ilja | ||
| 5 | Petkov Stefan | ||
| 6 | Stanojević Veljko | ||
| 7 | Simić Petar | ||
| 8 | Živanov Mateja | 1 | |
| 9 | Jovanović Damjan | 1 | |
| 10 | Milić Stefan | 1 | |
| 11 | Jovanović Andrej | ||
| 12 | Aleksić Petar | ||
| 13 | Spasić Aleksa | ||
| 14 | Đokić Pavle | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 77 | Šarac Andrija | ||
| 7 | Antonijević Tadija | ||
| 8 | Vučeraković Maša | ||
| 30 | Bicic Anid | ||
| 5 | Scepanovic Ilija | ||
| 22 | Balota Tarik | ||
| 1 | Nikolić Andrej | ||
| 71 | Djokic Vukaan | ||
PARTIZAN
**1. Predstavnik:** Lazić Đorđe
**2. Predstavnik:** Adamović Nenad
STARI AERODROM
**1. Predstavnik:**
**2. Predstavnik:**