**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 09:00 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Lazarević Marko | ||
| 2 | Kuljić Aleksa | ||
| 3 | Vučenović Mihajlo | ||
| 5 | Đuričić Đorđe | 1 | |
| 6 | Vujović Jovan | ||
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Janković Ognjen | ||
| 9 | Grnja Petar | ||
| 10 | Enderić Petar | ||
| 11 | Petrović Ognjen | ||
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 12 | Frencić Nikola | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudžuković Miljan | ||
| 3 | Albijanić Veljko | ||
| 2 | Kapriš Relja | ||
| 15 | Kotur Aleksandar | ||
| 11 | Ostojin Uroš | ||
| 96 | Kreibich Viktor | ||
| 19 | Krišanov Vukašin | ||
| 10 | Vavan Petar | ||
| 8 | Vinaji Damjan | ||
| 9 | Ćirić Jadran | ||
| 13 | Soldo Strahinja | ||
| 14 | Galešev Marko | ||
| 7 | Batanjski Tomislav | ||
| 6 | Arsenac Aleksa | ||
| 12 | Perić Uroš | ||
VOŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Mitrović Ognjen
**2. Predstavnik:** Pavlović Miloš
PROLETER ZR
**1. Predstavnik:** Balo Viktor
**2. Predstavnik:**