**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 12:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raith Alexander | ||
| 2 | Nikolić Mateja | ||
| 3 | Lazić Damjan | ||
| 4 | Solarević Ilja | ||
| 5 | Petkov Stefan | ||
| 6 | Stanojević Veljko | ||
| 7 | Simić Petar | 1 | |
| 8 | Živanov Mateja | 1 | |
| 9 | Jovanović Damjan | 1 | |
| 10 | Milić Stefan | ||
| 11 | Jovanović Andrej | 1 | |
| 12 | Aleksić Petar | ||
| 13 | Spasić Aleksa | ||
| 14 | Đokić Pavle | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Petreš Marko | ||
| 4 | Vuković Marko | ||
| 5 | Brus Lazar | ||
| 10 | Šušnjar Uroš | ||
| 14 | Bojić Nikolaj | ||
| 17 | Šukalo Lazar | ||
| 20 | Karanović Jovan | ||
| 27 | Kuprešak Simon | ||
| 29 | Bogojević Leon | ||
| 77 | Trivun Todor | ||
| 8 | Božić Fedor | ||
PARTIZAN
**1. Predstavnik:** Lazić Đorđe
**2. Predstavnik:** Adamović Nenad
BORAC BL Crveni
**1. Predstavnik:** Babić Miodrag
**2. Predstavnik:**