**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 10:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raith Alexander | ||
| 2 | Nikolić Mateja | ||
| 3 | Lazić Damjan | ||
| 4 | Solarević Ilja | ||
| 5 | Petkov Stefan | ||
| 6 | Stanojević Veljko | ||
| 7 | Simić Petar | ||
| 8 | Živanov Mateja | ||
| 9 | Jovanović Damjan | ||
| 10 | Milić Stefan | 1 | |
| 11 | Jovanović Andrej | ||
| 12 | Aleksić Petar | ||
| 13 | Spasić Aleksa | ||
| 14 | Đokić Pavle | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazin Lazar | ||
| 2 | Šainović Kosta | ||
| 3 | Jovan Đukić | ||
| 4 | Đurašinović Lazar | ||
| 5 | Trivunović Stefan | ||
| 6 | Gligorić Aleksej | ||
| 7 | Filip Gužvica | ||
| 8 | Mukić Maksim | ||
| 9 | Ratkovica Nikola | ||
| 10 | Sunić Relja | ||
| 12 | Katanski Nemanja | ||
| 11 | Jovičić Tadija | ||
PARTIZAN
**1. Predstavnik:** Lazić Đorđe
**2. Predstavnik:** Adamović Nenad
VOJVODINA Crveni
**1. Predstavnik:** Perišić Zoran
**2. Predstavnik:**