**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 16:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Budanov Mihajlo | ||
| 12 | Knežević Bojan | ||
| 3 | Ilić Filip | ||
| 4 | Kajtez Damjan | 1 | |
| 5 | Krndija Luka | ||
| 6 | Pavkov Vuk | 1 | |
| 8 | Roganović Nikša | ||
| 9 | Antelj Veljko | 1 | |
| 10 | Lazičić Dušan | 1 | |
| 13 | Čanković Vuk | 1 | |
| 14 | Pantelić Vuk | 1 | |
| 15 | Popović Sergej | ||
| 16 | Ðurović Aleksa | ||
| 17 | Stojanović Nikola | ||
| 18 | Radoš Andrej | 1 | |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Antonić Sergej | ||
| 26 | Račić Anderj | ||
| 18 | Berak Marko | ||
| 13 | Grbić David | ||
| 21 | Suvajac Aleksej | ||
| 29 | Janković Vanja | ||
| 23 | Vajagić Andrija | ||
| 32 | Mirjanić Leon | ||
| 6 | Matić Jakov | ||
| 2 | Traljić Lazar | ||
| 5 | Dragaš Danilo | ||
| 12 | Račić Nikola | ||
| 99 | Vasić Mihajlo | ||
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Novaković Predrag
**2. Predstavnik:** Ðurikin Nikola
BORAC BL Beli
**1. Predstavnik:** Marčeta Aleksandar
**2. Predstavnik:** Vasić Mihajlo