**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 12:15 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Šakic Andrej | ||
| 12 | Panic Sergej | ||
| 4 | Nikolic Vid | ||
| 15 | Minic Vukan | ||
| 13 | Vukomanovic Djordje | 1 | |
| 7 | Petrovic Despot | ||
| 10 | Spasic Boris | ||
| 9 | Pejovic Vukasin | ||
| 20 | Milanovic Pavle | ||
| 88 | Vojnovic Nemanja | ||
| 22 | Zivkovic Ognjen | ||
| 5 | Maricic Vuk | ||
| 8 | Petrovic Marko | ||
| 17 | Jaksic Vasilije | ||
| 6 | Milojevic Luka | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Стојчевић Павле | ||
| 12 | Јелић Адам | ||
| 2 | Миладиновић Видак | ||
| 3 | Барац Огњен | ||
| 4 | Чолић Тадеј | ||
| 6 | Ђорем Стефан | ||
| 8 | Рогановић Максим | ||
| 10 | Амиџић Василије | ||
| 7 | Лазаревић Вук | ||
| 17 | Ракита Вељко | ||
| 11 | Ђорђић Урош | ||
| 14 | Пап Андрија | ||
| 9 | Латковић Немања | ||
| 13 | Латковић Урош | ||
ČUKARIČKI
**1. Predstavnik:** Vidovic Marko
**2. Predstavnik:** Milovanovic Aleksa
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Кравић Милан
**2. Predstavnik:** Ђурикин Никола