**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 08:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Стојчевић Павле | ||
| 12 | Јелић Адам | ||
| 2 | Миладиновић Видак | ||
| 3 | Барац Огњен | ||
| 4 | Чолић Тадеј | ||
| 6 | Ђорем Стефан | ||
| 8 | Рогановић Максим | 1 | |
| 10 | Амиџић Василије | ||
| 7 | Лазаревић Вук | ||
| 17 | Ракита Вељко | ||
| 11 | Ђорђић Урош | 1 | |
| 14 | Пап Андрија | ||
| 9 | Латковић Немања | ||
| 13 | Латковић Урош | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 12 | David Gogoase | ||
| 10 | Matei Vinars | ||
| 9 | Matei Rosu | ||
| 8 | Andrei Dinis | ||
| 3 | Denis Suhotei | ||
| 7 | David Meseșan | ||
| 2 | Antonio Ghita | ||
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Кравић Милан
**2. Predstavnik:** Ђурикин Никола
GIRODA Žuti
**1. Predstavnik:** Orlando Trandu
**2. Predstavnik:**