**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 12:40 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raith Alexander | ||
| 2 | Nikolić Mateja | ||
| 3 | Lazić Damjan | ||
| 4 | Solarević Ilja | ||
| 5 | Petkov Stefan | ||
| 6 | Stanojević Veljko | ||
| 7 | Simić Petar | ||
| 8 | Živanov Mateja | ||
| 9 | Jovanović Damjan | ||
| 10 | Milić Stefan | ||
| 11 | Jovanović Andrej | ||
| 12 | Aleksić Petar | ||
| 13 | Spasić Aleksa | ||
| 14 | Đokić Pavle | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jovanov Zlatko | ||
| 4 | Sekulovski Mihail | ||
| 5 | Janceski Luka | ||
| 6 | Efremovski Andrej | ||
| 7 | Mitovski Kiril | ||
| 8 | Gjurovikj Ilin | ||
| 11 | Gogovski Mihail | ||
| 17 | Ilievska Marko | ||
| 18 | Pavlovikj Damjan | 1 | |
| 32 | Ruzojcic Mihajlo | ||
PARTIZAN
**1. Predstavnik:** Lazić Đorđe
**2. Predstavnik:** Adamović Nenad
AERODROM SKOPLJE
**1. Predstavnik:** Stojcevski Mario
**2. Predstavnik:**