**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 11:50 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 99 | Lazarevic Tadija | ||
| 10 | Sunic Dimitrije | ||
| 20 | Petrovic Vukasin | ||
| 7 | Pantic Mateja | ||
| 19 | Virijevic Vanja | ||
| 18 | Bjelobaba Stefan | ||
| 17 | Stanisic David | ||
| 11 | Majstorovic Mihajlo | ||
| 22 | Mekterovic Lazar | ||
| 5 | Kokic Matija | ||
| 6 | Maravic Nikola | ||
| 9 | Mircevski Ilija | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raith Alexander | ||
| 2 | Nikolić Mateja | 1 | |
| 3 | Lazić Damjan | ||
| 4 | Solarević Ilja | ||
| 5 | Petkov Stefan | ||
| 6 | Stanojević Veljko | ||
| 7 | Simić Petar | ||
| 8 | Živanov Mateja | ||
| 9 | Jovanović Damjan | 1 | |
| 10 | Milić Stefan | ||
| 11 | Jovanović Andrej | 1 | |
| 12 | Aleksić Petar | ||
| 13 | Spasić Aleksa | ||
| 14 | Đokić Pavle | ||
VOŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Milosavljevic Dalibor
**2. Predstavnik:**
PARTIZAN
**1. Predstavnik:** Lazić Đorđe
**2. Predstavnik:** Adamović Nenad