**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 14:00 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajčetić Filip | ||
| 2 | Stupar Vukašin | ||
| 3 | Simikić Matej | ||
| 4 | Kostić Vukan | ||
| 5 | Šolaja Pavle | ||
| 6 | Janković Matija | ||
| 7 | Živković Relja | ||
| 8 | Smiljanić Lav | ||
| 9 | Kostić Andrej | 1 | |
| 10 | Simikić Pavle | ||
| 11 | Jeremić Todor | ||
| 13 | Panić Aleksej | ||
| 14 | Marinković Alek | ||
| 15 | Perišić Ilija | ||
| 17 | Stapar Filip | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Stojkovic Jovan | ||
| 12 | Joksovic Milos | ||
| 3 | Arnaut Lazar | ||
| 4 | Pavlovic Niksa | ||
| 5 | Popovic Aleksa | ||
| 6 | Vujinovic Vukasin | ||
| 7 | Petrovic Stefan | ||
| 8 | Šakic Konstantin | ||
| 9 | Nogo Lazar | 1 | |
| 10 | Jovancevic Lazar | ||
| 11 | Stevanovic Ivan | ||
| 13 | Mijalkovski Marko | ||
| 14 | Krupnikovic Stefan | ||
PARTIZAN
**1. Predstavnik:** Nikolić Miloš
**2. Predstavnik:**
ČUKARIČKI
**1. Predstavnik:** Petrovic Nikola
**2. Predstavnik:**