**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 18:00 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajic Nikola | ||
| 2 | Perišic Nikolaj | ||
| 3 | Milic Aleksa | 1 | |
| 4 | Šarac Strahinja | ||
| 5 | Radovanovic Djordje | ||
| 6 | Topuzovic Luka | ||
| 7 | Maksimovic Luka | ||
| 8 | Mladenovic Nikola | ||
| 9 | Mladenovic Vasilije | ||
| 10 | Zaric Ugljesa | ||
| 11 | Basta Lazar | 2 | |
| 12 | Stejin Vasilije | ||
| 13 | Ciric Jovan | ||
| 14 | Dovedan Nikola | ||
| 15 | Vasiljevic Vidak | ||
| 16 | Kojic Lazar | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitrovski Jovan | ||
| 12 | Bojkovik Ognen | ||
| 11 | Gelevski Darijan | ||
| 10 | Petrev Dario | ||
| 99 | Nikolovski Jakov | ||
| 30 | Nikolovski Andrej | ||
| 17 | Mitrovski Damjan | ||
| 27 | Kostadinovski Aleksandar | ||
| 7 | Dimitrievski Mihail | ||
| 4 | Sazdov Marko | ||
| 15 | Andov Mateo | ||
| 19 | Levkov Borjan | ||
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Maletaški Novak
**2. Predstavnik:**
EUROSPORT KUM
**1. Predstavnik:** Todorovski Martin
**2. Predstavnik:** Stojanovski Nikola