**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 17:00 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitrovski Jovan | ||
| 12 | Bojkovik Ognen | ||
| 11 | Gelevski Darijan | ||
| 10 | Petrev Dario | ||
| 99 | Nikolovski Jakov | ||
| 30 | Nikolovski Andrej | ||
| 17 | Mitrovski Damjan | ||
| 27 | Kostadinovski Aleksandar | ||
| 7 | Dimitrievski Mihail | ||
| 4 | Sazdov Marko | ||
| 15 | Andov Mateo | ||
| 19 | Levkov Borjan | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Brestovac Andrej | ||
| 6 | Vucanovic Konstantin | ||
| 7 | Kajkut Petar | ||
| 10 | Kuljanac Luka | ||
| 14 | Stanivukovic Andrej | ||
| 77 | Popovic Dusan | ||
| 8 | Bozic Fedor | ||
| 11 | Todorovic Sergej | 1 | |
| 18 | Suvajac Aleksej | ||
| 9 | Lukic Jovan | ||
| 19 | Arbutina Aleksandar | ||
| 12 | Petkovic Aleksandar | ||
| 22 | Jankovic Marko | ||
| 1 | Licina Lazar | ||
EUROSPORT KUM
**1. Predstavnik:** Todorovski Martin
**2. Predstavnik:** Stojanovski Nikola
BORAC BL Crveni
**1. Predstavnik:** Djuric Danijel
**2. Predstavnik:**