**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 10:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 14 | Ognjen Stanickov | ||
| 4 | Stalevic Jovan | ||
| 16 | Djordjevic Petar | ||
| 19 | Becirovic Bogdan | ||
| 9 | Prodanovic Nikola | ||
| 3 | Cermak Aleksej | ||
| 21 | Spremic Filip | ||
| 8 | Cincurak Sergej | 1 | |
| 24 | Krasic Mihajlo | ||
| 1 | Komnenovic Noa | ||
| 27 | Jurkov Semjon | ||
| 2 | Simidzija Pavle | ||
| 22 | Zivkovic Matija | ||
| 10 | Kovacevic Danilo | ||
| 5 | Vlaovic Mateja | ||
| 7 | Panic Mihajlo | ||
| 20 | Becirovic Lazar | 1 | |
| 23 | Vucic David | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Lazarević Marko | ||
| 2 | Kuljić Aleksa | ||
| 3 | Vučenović Mihajlo | ||
| 5 | Đuričić Đorđe | ||
| 6 | Vujović Jovan | ||
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Janković Ognjen | ||
| 9 | Grnja Petar | ||
| 10 | Enderić Petar | ||
| 11 | Petrović Ognjen | ||
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 12 | Frencić Nikola | ||
VOJVODINA
**1. Predstavnik:**
**2. Predstavnik:**
VOŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Mitrović Ognjen
**2. Predstavnik:** Pavlović Miloš