**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 08:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 22 | Antonić Sergej | ||
| 26 | Račić Anderj | ||
| 18 | Berak Marko | ||
| 13 | Grbić David | ||
| 21 | Suvajac Aleksej | ||
| 29 | Janković Vanja | ||
| 23 | Vajagić Andrija | ||
| 32 | Mirjanić Leon | ||
| 6 | Matić Jakov | ||
| 2 | Traljić Lazar | ||
| 5 | Dragaš Danilo | ||
| 12 | Račić Nikola | ||
| 99 | Vasić Mihajlo | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 13 | Sudimac Filip | ||
| 1 | Božilović Danilo | ||
| 2 | Trajković Petar | ||
| 3 | Marković Antonije | ||
| 4 | Milošević Tadej | ||
| 5 | Šoškić Mateja | ||
| 18 | Vijatović David | ||
| 10 | Kutrički Novak | ||
| 11 | Jovanović Marko | ||
| 8 | Ilivski Isak | ||
| 9 | Urošević Vuk | ||
| 17 | Mojsoski Ilija | ||
| 7 | Bošković Pavle | ||
| 6 | Mijailović Viktor | ||
| 15 | Putić Vuk | ||
BORAC BL Beli
**1. Predstavnik:** Marčeta Aleksandar
**2. Predstavnik:** Vasić Mihajlo
ČUKARIČKI
**1. Predstavnik:** Milosavljević Đorđe
**2. Predstavnik:**