**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 08:00 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Šušnjar Nikola | ||
| 11 | Mičić Sergej | ||
| 9 | Brković Viktor | ||
| 4 | Brković Pavle | ||
| 1 | Vujinović Stefan | ||
| 8 | Jotić Stefan | ||
| 15 | Savić Andrija | ||
| 7 | Spasojević Vuk | ||
| 20 | Lakić Filip | ||
| 17 | Nogo Milan | ||
| 16 | Šušnjar Aleksa | ||
| 10 | Gajić Vuk | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Budanov Mihajlo | ||
| 12 | Knežević Bojan | ||
| 3 | Ilić Filip | ||
| 4 | Kajtez Damjan | ||
| 5 | Krndija Luka | ||
| 6 | Pavkov Vuk | ||
| 8 | Roganović Nikša | ||
| 9 | Antelj Veljko | ||
| 10 | Lazičić Dušan | ||
| 13 | Čanković Vuk | ||
| 14 | Pantelić Vuk | ||
| 15 | Popović Sergej | ||
| 16 | Ðurović Aleksa | ||
| 17 | Stojanović Nikola | ||
| 18 | Radoš Andrej | ||
BORAC BL Crveni
**1. Predstavnik:** Marčeta Aleksandar
**2. Predstavnik:**
SELEKCIJA GRADA
**1. Predstavnik:** Novaković Predrag
**2. Predstavnik:** Ðurikin Nikola