**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 15:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Lazarević Marko | ||
| 2 | Kuljić Aleksa | ||
| 3 | Vučenović Mihajlo | ||
| 5 | Đuričić Đorđe | ||
| 6 | Vujović Jovan | ||
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Janković Ognjen | ||
| 9 | Grnja Petar | ||
| 10 | Enderić Petar | ||
| 11 | Petrović Ognjen | ||
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 12 | Frencić Nikola | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Šušnjar Nikola | ||
| 11 | Mičić Sergej | ||
| 9 | Brković Viktor | ||
| 4 | Brković Pavle | ||
| 1 | Vujinović Stefan | ||
| 8 | Jotić Stefan | ||
| 15 | Savić Andrija | ||
| 7 | Spasojević Vuk | ||
| 20 | Lakić Filip | ||
| 17 | Nogo Milan | ||
| 16 | Šušnjar Aleksa | ||
| 10 | Gajić Vuk | ||
VOŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Mitrović Ognjen
**2. Predstavnik:** Pavlović Miloš
BORAC BL Crveni
**1. Predstavnik:** Marčeta Aleksandar
**2. Predstavnik:**