**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 11:00 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Virijevic Danilo | ||
| 2 | Donevski Luka | ||
| 3 | Đurić Mihajlo | ||
| 4 | Đurkić Luka | 1 | |
| 5 | Ključovski Grujica | ||
| 6 | Radovanović Stefan | ||
| 7 | Obad Mihajlo | ||
| 8 | Dobrinjac Luka | ||
| 9 | Madzar Aleksa | ||
| 10 | Radovanović Dusan | ||
| 11 | Ubiparip Uglješa | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 6 | Đukić Miloš | ||
| 10 | Milenković Ognjen | ||
| 3 | Kovač Sebastian | ||
| 4 | Andrijin Strahinja | ||
| 11 | Čobanin Balša | ||
| 80 | Topalov Jakša | ||
| 1 | Kapur Andrija | ||
| 7 | Milinković Luka | ||
| 9 | Subičin Filip | ||
| 17 | Mitrović Marko | 1 | |
| 21 | Kukić Matija | ||
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Vicentijevic Marko
**2. Predstavnik:** Obrenčević Strahinja
BAMBI
**1. Predstavnik:** Jonjev Marko
**2. Predstavnik:** Puškaš Ivan
**3. Predstavnik:** Milekić Tomislav