**Datum:** 07.12.2025. | **Vreme:** 10:30 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Čović Petar | ||
| 8 | Popov Dušan | 1 | |
| 18 | Lampert Relja | 2 | |
| 7 | Pireva Admir | ||
| 4 | Vasiljević Mateja | ||
| 17 | Džakula Nikola | ||
| 19 | Janković Stefan | ||
| 5 | Buvač Vukan | ||
| 1 | Paskaš Nikola | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 20 | Molnar Marko | ||
| 15 | Vojinović Aleksa | ||
| 11 | Jarić Aleksa | 1 | |
| 9 | Tomović Pavle | 1 | |
| 16 | Kuzmanović Petar | ||
| 3 | Hajdin Marko | ||
| 2 | Veselinović Konstatin | ||
| 6 | Rakić Vuk | ||
| 1 | Brankov Teodor | ||
| 12 | Slijepčević Stefan | ||
SELEKCIJA GRADA Crveni
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Gligorić Zoran
SELEKCIJA GRADA Beli
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Gligorić Zoran