**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 11:30 h
**Mesto:** Sajmište
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 13 | Sudimac Filip | ||
| 1 | Božilović Danilo | ||
| 2 | Trajković Petar | ||
| 3 | Marković Antonije | ||
| 4 | Milošević Tadej | ||
| 5 | Šoškić Mateja | ||
| 18 | Vijatović David | ||
| 10 | Kutrički Novak | ||
| 11 | Jovanović Marko | ||
| 8 | Ilivski Isak | ||
| 9 | Urošević Vuk | 1 | |
| 17 | Mojsoski Ilija | ||
| 7 | Bošković Pavle | ||
| 6 | Mijailović Viktor | ||
| 15 | Putić Vuk | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Lazarević Marko | 1 | |
| 2 | Kuljić Aleksa | ||
| 3 | Vučenović Mihajlo | ||
| 5 | Đuričić Đorđe | ||
| 6 | Vujović Jovan | ||
| 7 | Babić Pavle | ||
| 8 | Janković Ognjen | ||
| 9 | Grnja Petar | ||
| 10 | Enderić Petar | ||
| 11 | Petrović Ognjen | ||
| 1 | Kasapović Nikola | ||
| 12 | Frencić Nikola | ||
ČUKARIČKI
**1. Predstavnik:** Milosavljević Đorđe
**2. Predstavnik:**
VOŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Mitrović Ognjen
**2. Predstavnik:** Pavlović Miloš