**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 08:55 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 20 | Molnar Marko | ||
| 15 | Vojinović Aleksa | ||
| 11 | Jarić Aleksa | ||
| 9 | Tomović Pavle | ||
| 16 | Kuzmanović Petar | 1 | |
| 3 | Hajdin Marko | ||
| 2 | Veselinović Konstatin | 2 | |
| 6 | Rakić Vuk | ||
| 1 | Brankov Teodor | ||
| 12 | Slijepčević Stefan | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Bakal Mihajlo | ||
| 4 | Miskin Vasilij | 1 | |
| 9 | Pucarević Aleks | ||
| 10 | Mirković Georgije | ||
| 100 | Suvajac Luka | 2 | |
| 7 | Majkić Jovan | ||
| 3 | Andrić Dimitrije | ||
| 21 | Nišić Dušan | ||
| 70 | Šikanić Marko | ||
SELEKCIJA GRADA Beli
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Gligorić Zoran
BORAC BL
**1. Predstavnik:** Grmuša Dragiša
**2. Predstavnik:**