**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 10:35 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Živković Danilo | 1 | |
| 7 | Vuksić Damjan | 1 | |
| 11 | Milanović Vukašin | ||
| 8 | Vasić Viktor | ||
| 20 | Jovanović Mladen | ||
| 3 | Ivanović Vuk | ||
| 4 | Ivanović Vanja | ||
| 18 | Vučetić Vukan | ||
| 15 | Trišić Luka | ||
| 1 | Remetić Relja | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Čović Petar | 1 | |
| 8 | Popov Dušan | 2 | |
| 18 | Lampert Relja | ||
| 7 | Pireva Admir | ||
| 4 | Vasiljević Mateja | ||
| 17 | Džakula Nikola | ||
| 19 | Janković Stefan | ||
| 5 | Buvač Vukan | ||
| 1 | Paskaš Nikola | ||
SPARTA BRATUNAC
**1. Predstavnik:** Trišić Đorđe
**2. Predstavnik:** Ćirković Slaviša
SELEKCIJA GRADA Crveni
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Gligorić Zoran