**Datum:** 06.12.2025. | **Vreme:** 08:30 h
**Mesto:** GDM
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Čović Petar | 1 | |
| 8 | Popov Dušan | ||
| 18 | Lampert Relja | ||
| 7 | Pireva Admir | 1 | |
| 4 | Vasiljević Mateja | ||
| 17 | Džakula Nikola | ||
| 19 | Janković Stefan | ||
| 5 | Buvač Vukan | ||
| 1 | Paskaš Nikola | ||
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Virijevic Danilo | ||
| 2 | Donevski Luka | ||
| 3 | Đurić Mihajlo | ||
| 4 | Đurkić Luka | ||
| 5 | Ključovski Grujica | ||
| 6 | Radovanović Stefan | ||
| 7 | Obad Mihajlo | ||
| 8 | Dobrinjac Luka | ||
| 9 | Madzar Aleksa | ||
| 10 | Radovanović Dusan | ||
| 11 | Ubiparip Uglješa | ||
SELEKCIJA GRADA Crveni
**1. Predstavnik:** Lazarević Lazar
**2. Predstavnik:** Gligorić Zoran
VOJVODINA
**1. Predstavnik:** Vicentijevic Marko
**2. Predstavnik:** Obrenčević Strahinja